Type Here to Get Search Results !

Programação no ar



Programa de:

Senhor X


META: 15 PONTOS

Estreia: 15 de Outubro de 2023

Término: 12 de Novembro de 2023


05 | 05 Episódios (previsão)


Semana 01: 15/10/2023 =  78 

Semana 02: 22/10/2023 = 50 

Semana 03: 29/10/2023 =  45 

Semana 04: 05/11/2023 =  ##  

Semana 05: 12/11/2023 =  48   

MÉDIA GERAL: **.**




TEMPORADA 3

Idealizado por: Gabriel Barros

Apresentação: Ezel Lemos


META: 20 PONTOS

Estreia: 28 de Outubro de 2023

Término: 12 de Abril de 2024


 04 | 08 Episódios (previsão)

Semana 01: 28/10/2023 =  49

Semana 02: 04/11/2023 =54 

Semana 03: 11/11/2023 = 56   

Semana 04: 16/032024 =  ** 

Semana 05: 23/03/2024 =  **   

Semana 06: 20/03/2024 =  **  

Semana 07: 06/04/2024 =  ** 

Semana 08: 12/04/2024 =  ** 

MÉDIA GERAL: **.**




EM BREVE



Web novela de:

Rodrigo Souza 


META: 18 PONTOS

Estreia: 25 de Março de 2024

Término: 31 de Maio de 2024

01 | 30 capítulos (previsão)


Semana 01: 25/03 a 29/03/2024 = 287 | ** | ** =  **

Semana 02: 01/04 a 05/04/2024 = ** | ** | **  =  **

Semana 03: 08/04 a 12/04/2024 = ** | ** | ** =  **

Semana 04: 15/04 a 19/04/2024 = ** | ** | ** =  **

Semana 05: 22/04 a 26/04/2024 = ** | ** | ** =  **

Semana 06: 29/04 a 03/05/2024 = ** | ** | ** =  **

Semana 07: 06/05 a 10/05/2024 = ** | ** | **  =  **

Semana 08: 13/05 a 17/05//2024 = ** | ** | ** =  **

Semana 09: 20/05 a 24/05/2024 = ** | ** | ** =  **

Semana 10: 27/05 a 31/05/2024 = ** | ** | ** =  **


MÉDIA GERAL: **.**




Web novela de:

Luan Maciel 


META: 18 PONTOS

Estreia: 29 de Janeiro de 2024

Término: 22 de Março de 2024

38 | 40 capítulos


Semana 01: 29/01 a 20/02/2024 = 77 | 24 | 22 | 20 | 24 =  33,4

Semana 02: 05/02 a 09/02/2024 = 16 | 15 | 15 | 14 | 16 =  15,2

Semana 03: 12/02 a 16/02/2024 = 15 | 16 | 14 | 17 | 19 =  16,2

Semana 04: 19/02 a 23/02/2024 = 18 | 14 | 15 | 12 | 18 =  15,4

Semana 05: 26/02 a 01/03/2024 = 22 | 12 | 16 | 12 | 10 =  14,4

Semana 06: 04/03 a 08/03/2024 = 14 | 18 | 18 | 15 | 24 =  17,8

Semana 07: 11/03 a 15/03/2024 = 11 | 12 | 20 | 16 | ## =  14,7

Semana 08: 18/03 a 22/03/2024 = 14 | 14 | ## | ## | 12 =  13,3

Semana 09: 25/03 a 29/03/2024 = 134 | ** | ** | ** | ** =  **


MÉDIA GERAL: **.**





Web novela de:

Ezel Lemos 


META: 20 PONTOS

Estreia: 29 de Janeiro de 2024

Término: 15 de Março de 2024

17 | 35 capítulos


Semana 01: 29/01 a 20/02/2024 = 65 | 25 | 27 | 27 | 24 =  33,6

Semana 02: 05/02 a 09/02/2024 = 27 | 24 | 22 | 14 | 24 =  **

Semana 03: 12/02 a 16/02/2024 = 20 | 20 | 19 | 16 | 26 =  **

Semana 04: 19/02 a 23/02/2024 = ## | 15 | ## | ## | ## =  15

Semana 05: 26/02 a 01/03/2024 = 24 | ## | ## | ## | ## =  24

Semana 06: 11/03 a 15/03/2024 = ** | ** | ** | ** | ** =  **


MÉDIA GERAL: **.**





Web novela de:

Bruno Daniel 


META: 18 PONTOS

Estreia: 25 de Março de 2024

Término: 31 de Maio de 2024

02 | 30 capítulos (previsão)


Semana 01: 11/03 a 15/03/2024 = 29 | ## | ## =  **

Semana 02: 18/03 a 22/03/2024 = 20 | ## | ##  =  **

Semana 03: 25/03 a 29/03/2024 = ## | ** | ** =  **

Semana 04: 01/04 a 05/04/2024 = ** | ** | **  =  **

Semana 05: 08/04 a 12/04/2024 = ** | ** | ** =  **

Semana 06: 15/04 a 19/04/2024 = ** | ** | ** =  **

Semana 07: 22/04 a 26/04/2024 = ** | ** | ** =  **

Semana 08: 29/04 a 03/05/2024 = ** | ** | ** =  **

Semana 09: 06/05 a 10/05/2024 = ** | ** | **  =  **

Semana 10: 13/05 a 17/05//2024 = ** | ** | ** =  **


MÉDIA GERAL: **.**



Web série de:

Ramon Rocha e Lucas Poeys


META: 20 PONTOS

Estreia:  06 de Fevereiro de 2024

Término: 14 de Março de 2024

 T2 - 08 Episódios

Semana 01: 06/02 a 08/02/2024 =   ##  | ##   =  **

Semana 02: 13/02 a 15/02/2024 =  ##  | ##   =  **

Semana 03: 20/02 a 22/02/2024 =   ##  | ##   =  **

Semana 04: 12/03 a 14/03/2024 =   ##  | ##   =  **

Semana 05: 21/03 a 23/03/2024 =    ##  | ##   =  **


  MÉDIA GERAL: **,**.





EM BREVE



Postar um comentário

0 Comentários
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.